А хто каже що в нас нема терміналу
Одеський морський торговельний порт
Нафтовий і газовий термінал[ред. • ред. код]
Нафтовий і газовий термінал має шість причалів загальною ємністю 671 000 м 3. [9]
Термінал має два спеціалізованих причали для природного газу з пропускною спроможністю 700 тисяч тонн зрідженого газу на рік.
Термінал Нафти і газу має річну потужність у 25 500 000 тонн на рік:
15 300 000 тонн нафти
6 200 000 тонн мазуту
2 500 000 тонн дизельного палива
800 000 тонн нафтопродуктів (бензин, вакуумний газойль)
700 000 тонн скрапленого газу.Загальна статистика між 2001 - 2007 [6]
Роки 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Зерно * 1,17 2,81 1,17 1,17 3.2 2,81 2,81
Цукор * 0,20 1,17 1,17 0,20 0,20 0,20 0,20
Руда, вугілля * 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,17 1,17
Метали * 6.8 7.6 6.8 7.6 6.8 6.8 5.1.
Лісоматеріали * 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Швидкопсувні * 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Контейнери * 0,20 1,17 1,17 2,81 2,81 3.2 4.8
Мінерали, Будівельні матеріали * 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Інше. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
* Сухі вантажі 10.5. 13,24 5,2 5,2 14.1. 15,095 15,900
Наливні * 18,541 20,400 21,052 18,173 5,2 5,2 15,469
Нафта * 13,24 5,2 13,24 10.5. 7.6 8,99 10.5.
Нафтопродукти * 4.8 7.6 7.6 6.8 4.8 3.2 4.8
Зріджений газ * 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20Рослинні масла * 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Мастила * 0 0 0 0,20 0,20 0,20 0,20
Всього 28,642 33.60 33.60 30.00 26,847 28,010 31,369
Лишень питання куди йде тот газ в Україну чи з України