GDP (purchasing power parity):
$349.8 billion (2016 est.)
$344.6 billion (2015 est.)
$382.4 billion (2014 est.)
35 Algeria $609,400,000,000 2016 est.
36 Iraq $596,700,000,000 2016 est.
37 Vietnam $594,900,000,000 2016 est.
38 Belgium $508,600,000,000 2016 est.
39 Sweden $498,100,000,000 2016 est.
40 Switzerland $494,300,000,000 2016 est.
41 Singapore $486,900,000,000 2016 est.
42 Venezuela $468,600,000,000 2016 est.
43 Kazakhstan $460,700,000,000 2016 est.
44 Romania $441,000,000,000 2016 est.
45 Chile $436,100,000,000 2016 est.
46 Hong Kong $427,400,000,000 2016 est.
47 Austria $415,900,000,000 2016 est.
48 Peru $409,900,000,000 2016 est.
49 Norway $364,700,000,000 2016 est.
50 Czechia $350,900,000,000 2016 est.
51 Ukraine $349,800,000,000 2016 est.
52 Qatar $334,500,000,000 2016 est.
53 Ireland $324,300,000,000 2016 est.
54 Burma $311,100,000,000 2016 est.
55 Kuwait $301,100,000,000 2016 est.
56 Portugal $297,100,000,000 2016 est.
57 Israel $297,000,000,000 2016 est.
58 Greece $290,500,000,000 2016 est.
59 Morocco $282,800,000,000 2016 est.
60 Hungary $267,600,000,000 2016 est.
---------------------------------------------------------------------------------
Ще б один мільярдик- і було рівно 350 ярдів... Та ще б трішечки- і вже рівно 50-те місце
